El borde de cuchilla laminado en caliente DBC 13*152 acepta modificado para requisitos particulares
Persona de Contacto : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Cantidad de orden mínima : | 25MT | Detalles de empaquetado : | MARINERO DEL EMBALAJE |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | ACCIÓN DE LA FORMA, O 45 DÍAS DESPUÉS DE ORDENAR | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente : | 60,000MT/MONTH |
| Lugar de origen: | CHINA, CHANGSHU | Nombre de la marca: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Número de modelo: | HP80-HP430 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | CALIFIQUE UN PERFIL DE LR HOLANDA PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL | Grado: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
|---|---|---|---|
| Sociedad de la clasificación: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Superficie: | PARTE POSTERIOR O CARTILLA |
| Estándar de producción: | EN10067: 1997 | Longitud: | los 6m-20m |
| Resaltar: | En plano 10067 del bulbo de la construcción naval,En plano 10067 Holland Profile del bulbo,Califique un plano del bulbo de la construcción naval de LR |
||
Descripción de producto
CALIFIQUE UN PERFIL DE HOLANDA PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Especificación:
| Tamaño (milímetros) | HP80-HP430 |
| Estándar: | EN10067: 1997 |
| Grado: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| Certificación: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Certificación del CE |
| Longitud: | los 6m-20m, según la petición del cliente |
| Uso: | Estructura del casco, estructura del puente, plataforma costera |
Tamaños del plano del bulbo:
![]()
| Tamaño (milímetros) | Peso de unidad (kg/m) | Plazo de ejecución |
| 80*6 | 4,88 | cada 6 meses una producción. Guarde la acción. |
| 80*7 | 5,51 | |
| 100*6 | 6,08 | 45-60 días |
| 100*7 | 6,86 | 45-60 días |
| 100*8 | 7,65 | 45-60 días |
| 120*6 | 7,32 | 45-60 días |
| 120*7 | 8,26 | 45-60 días |
| 120*8 | 9,20 | 45-60 días |
| 140*7 | 9,75 | 45-60 días |
| 140*8 | 10,85 | 45-60 días |
| 140*9 | 11,95 | 45-60 días |
| 140*10 | 13,05 | 45-60 días |
| 160*7 | 11,46 | 45-60 días |
| 160*8 | 12,72 | 45-60 días |
| 160*9 | 13,97 | 45-60 días |
| 160*10 | 15,23 | 45-60 días |
| 160*11 | 16,49 | 45-60 días |
| 180*8 | 14,80 | 45-60 días |
| 180*9 | 16,22 | 45-60 días |
| 180*10 | 17,63 | 45-60 días |
| 180*11 | 19,04 | 45-60 días |
| 200*9 | 18,57 | 45-60 días |
| 200*10 | 20,14 | 45-60 días |
| 200*11 | 21,71 | 45-60 días |
| 200*12 | 23,28 | 45-60 días |
| 220*10 | 22,77 | 45-60 días |
| 220*11 | 24,50 | 45-60 días |
| 220*12 | 26,22 | 45-60 días |
| 240*10 | 25,50 | 45-60 días |
| 240*11 | 27,39 | 45-60 días |
| 240*12 | 29,27 | 45-60 días |
| 260*10 | 28,35 | 45-60 días |
| 260*11 | 30,39 | 45-60 días |
| 260*12 | 32,43 | 45-60 días |
| 280*11 | 33,50 | 45-60 días |
| 280*12 | 35,70 | 45-60 días |
| 280*13 | 37,90 | 45-60 días |
| 280*14 | 40,10 | 45-60 días |
| 300*11 | 36,70 | 45-60 días |
| 300*12 | 39,09 | 45-60 días |
| 300*13 | 41,44 | 45-60 días |
| 320*12 | 42,60 | 45-60 días |
| 320*13 | 45,09 | 45-60 días |
| 320*14 | 47,60 | 45-60 días |
| 340*12 | 46,20 | 45-60 días |
| 340*13 | 48,86 | 45-60 días |
| 340*14 | 51,50 | 45-60 días |
| 370*13 | 54,70 | 4 meses por la producción. Guarde la acción. |
| 370*14 | 57,60 | |
| 370*15 | 60,50 | |
| 400*14 | 63,96 | |
| 400*15 | 67,10 | |
| 400*16 | 70,20 | |
| 430*14 | 70,60 | 1 o 2 años por la producción. Guarde la acción. |
| 430*15 | 73,90 | |
| 430*17 | 80,70 | |
| 430*19 | 87,40 |
![]()
Incorpore su mensaje