Garde proveedores de acero planos Ah36 de un bulbo del En 10067
    Persona de Contacto : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Cantidad de orden mínima : | 25MT | Detalles de empaquetado : | Manera marinera de embalaje | 
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 30 DÍAS | Payment Terms : | L/C, T/T, D/A, D/P | 
| Capacidad de la fuente : | 40000MT/MONTH | 
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | LONGTENG | 
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | DBC 13*152 | 
| 
                                     Información detallada  | 
                            |||
| Material: | 25MnB, 25CrMnB | Nombre de producto: | Borde de cuchilla laminado en caliente | 
|---|---|---|---|
| especificaciones: | DBC 13*152 | Uso: | Para construcción | 
| Modificado para requisitos particulares: | Acepte | ||
| Resaltar: | Borde de cuchilla laminado en caliente,Borde de cuchilla de DBC 13*152,borde de cuchilla 25CrMnB | 
                                                                    ||
Descripción de producto
Borde de cuchilla laminado en caliente DBC 13*152
Borde de cuchilla laminado en caliente
Grado: 25MnB y 25CrMnB
Longitud: modificado para requisitos particulares
Shpe:
![]()
Especificaciones:
| Especificación | Especificaciones y estándares de la tolerancia (milímetros) | Área seccional (² del milímetro) | Longitud de la masa/de unidad (kg/m) | ||||
| B | T | b | t | R1 | |||
| DBC 13×152 | 152.4±1.6 | 13±0.4 | 30.2±1.6 | 2.5±0.4 | 273 | 1719,076 | 13,495 | 
| DBC 16×152 | 152.4±1.6 | 16±0.4 | 31.8±1.6 | 3.1±0.4 | 273 | 2124,18 | 16,675 | 
| DBC 19×152 | 152.4±1.6 | 19±0.4 | 31.8±1.6 | 6.3±0.4 | 273 | 2587,629 | 20,313 | 
| DBC 13×203 | 203.2±1.6 | 13±0.4 | 30.2±1.6 | 2.5±0.4 | 273 | 2427,06 | 19,052 | 
| DBC 16×203 | 203.2±1.6 | 16±0.4 | 31.8±1.6 | 3.1±0.4 | 273 | 3005,591 | 23,594 | 
| DBC 19×203 | 203.2±1.6 | 19±0.4 | 32.3±1.6 | 5.2±0.4 | 273 | 3540,074 | 27,790 | 
| DBC 25×203 | 203.2±1.6 | 25.4±0.4 | 32.3±1.6 | 11.5±0.4 | 273 | 4813,205 | 37,784 | 
| el radio del arco no marcado con requisitos de la exactitud en el cuento se utiliza para el diseño del modelo de agujero, no para la condición de la entrega. | |||||||
Notas: Investigúenos por favor para los requisitos especiales del thinckness.
Incorpore su mensaje