
El ANSI B16.5 forjó el tratamiento térmico PN2.5/6 del reborde de placa/10/16/25/40
Persona de Contacto : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Cantidad de orden mínima : | una paleta | Precio : | USD 1 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | caja de madera Fumigar-libre | Tiempo de entrega : | 20-30 días laborables |
Condiciones de pago : | D/P, L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 100.000 TONELADAS AL AÑO |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Longteng |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001:2015/C | Número de modelo: | HG/T 20592-2009 PN2.6 |
Información detallada |
|||
Material: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Estándar: | HG/T 20592-2009 |
---|---|---|---|
Production process: | Forging, heat treatment | Tolerancia: | 0.01m m mínimos |
Dureza: | HRC, HB, ALTO VOLTAJE | Aspereza: | Min. Ra0.4 |
Marca: | Laser | Arreglo para requisitos particulares: | Modifique para requisitos particulares |
Alta luz: | Reborde de placa forjado PN2.5,Tratamiento térmico forjado del reborde de placa,Reborde forjado 20592-2009 de HG/T |
Descripción de producto
(Milímetro)
Tamaño nominal (DN) | Fuera del diámetro de la tubería de acero (A1) | Tamaño de la conexión | Grueso del reborde (C) | Diámetro del reborde (B1) | ||||||
B | Fuera del diámetro del reborde (D) | Diámetro de centro del agujero espiral (K) | Diámetro del agujero de perno (L) | Número del agujero de perno (n) | Perno (Th) | B | ||||
10 | 17,2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21,3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22,5 | 19 |
20 | 26,9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27,5 | 26 |
25 | 33,7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34,5 | 33 |
32 | 42,4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 43,5 | 39 |
40 | 48,3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 49,5 | 46 |
50 | 60,3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 61,5 | 59 |
65 | 76,1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 77,5 | 78 |
80 | 88,9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 90,5 | 91 |
100 | 114,3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139,7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 143,5 | 135 |
150 | 168,3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 170,5 | 161 |
200 | 219,1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 221,5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 276,5 | 276 |
300 | 323,9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355,6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406,4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513,5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616,5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 42 | 1020 | 1024 |
Parámetro del producto:
Estándar: | HG/T 20592-2009 |
Material: | Acero de carbono: A105/C22.8/Q235/Q355B/P250GH Acero inoxidable: 304/304L, 316/316L, 321, ect. |
Tipos: | cuello de soldadura, soldadura del zócalo, roscado, ciega, resbalón encendido, placa |
Tamaño: | DN 10-1000 |
Grado de la presión: | Clase 150-Class 2500 (150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#), PN6-PN16 |
El hacer frente: | RF/FF/RTJ |
Tratamiento superficial: | Aceite antioxidante, pintura negra, pintura amarilla, galvanizada |
Certificación: | ISO9001: 2015/C |
Plazo de obtención:
Cantidad (pedazos) | 1.000 - 10.000 | >10.000 |
Plazo de ejecución (días) | 20-30 | Para ser negociado |
Incorpore su mensaje